| Akronym | Titel | Laufzeit von | Laufzeit bis |
|---|---|---|---|
EventMap | Oktober 2026 | September 2029 | |
NoCodeTWIN | Oktober 2026 | September 2029 | |
SCoM | Oktober 2026 | September 2028 | |
ViRaAI | Oktober 2026 | September 2029 | |
HyKIVP | Oktober 2026 | September 2029 | |
ASSURE-AI | September 2026 | August 2028 | |
KIProWERT | September 2026 | August 2029 | |
PAXsim | September 2026 | Februar 2029 | |
Gru-KI | August 2026 | Januar 2029 | |
ADAPT | Digitale Zwillinge für effiziente und flexible Produktionsprozesse | August 2026 | Juli 2029 |
VisInspecLLM | August 2026 | Juli 2029 | |
QualiAI4MBSE | August 2026 | Juli 2028 | |
TeLeWind | August 2026 | Juli 2029 | |
SOPAKI | Juli 2026 | Juni 2029 | |
PINNSPECS | Juni 2026 | Mai 2029 | |
KIPlusPlus | Juni 2026 | Mai 2029 | |
VEKTOR | Mai 2026 | Oktober 2028 | |
AMADEUS | Mai 2026 | Oktober 2028 | |
DustyHypeSWIR | Freie Sicht trotz Staub: Kamerasystem für autonome Landmaschinen | April 2026 | März 2028 |
KIMORI | Roboter übernehmen Inspektionen: Mehr Sicherheit für Deutschlands Industrie | April 2026 | März 2028 |
LowBarrier | März 2026 | Februar 2028 | |
InDiTwins | März 2026 | Februar 2029 | |
GNOME | März 2026 | März 2028 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen